Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Panjerejo, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 15 Tahun | 596 | 20,36% | 313 | 10,69% | 283 | 9,67% |
2 | 16 s/d 56 Tahun | 1833 | 62,60% | 924 | 31,56% | 909 | 31,05% |
3 | 57 s/d 999 Tahun | 499 | 17,04% | 254 | 8,67% | 245 | 8,37% |
4 | 5 s/d 15 Tahun | 501 | 17,11% | 263 | 8,98% | 238 | 8,13% |
5 | 0 s/d 4 Tahun | 95 | 3,24% | 50 | 1,71% | 45 | 1,54% |
6 | 5 s/d 9 Tahun | 206 | 7,04% | 106 | 3,62% | 100 | 3,42% |
7 | 10 s/d 14 Tahun | 244 | 8,33% | 130 | 4,44% | 114 | 3,89% |
8 | 15 s/d 59 Tahun | 1961 | 66,97% | 984 | 33,61% | 977 | 33,37% |
9 | 59 s/d 999 Tahun | 451 | 15,40% | 233 | 7,96% | 218 | 7,45% |
10 | 7 s/d 12 Tahun | 276 | 9,43% | 150 | 5,12% | 126 | 4,30% |
11 | 13 s/d 15 Tahun | 153 | 5,23% | 80 | 2,73% | 73 | 2,49% |
12 | 16 s/d 18 Tahun | 111 | 3,79% | 50 | 1,71% | 61 | 2,08% |
13 | 19 s/d 59 Tahun | 1799 | 61,44% | 907 | 30,98% | 892 | 30,46% |
14 | 30 s/d 60 Tahun | 1277 | 43,61% | 645 | 22,03% | 632 | 21,58% |
JUMLAH | 10002 | 341,60% | 5089 | 173,80% | 4913 | 167,79% | |
BELUM MENGISI | -7074 | -241,60% | -3598 | -122,88% | -3476 | -118,72% | |
TOTAL | 2928 | 100,00% | 1491 | 50,92% | 1437 | 49,08% |
Diperbarui pada : 19 Mei 2025