
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON PANJEREJOTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
JUMLAH BELANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 |
APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.500.000.000,00 | Rp 1.500.000.000,00
Rp 1.500.000.000,00 | Rp 1.500.000.000,00
Pembiayaan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 1.000.000.000,00 | Rp 1.000.000.000,00
Rp 1.000.000.000,00 | Rp 1.000.000.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 500.000.000,00 | Rp 500.000.000,00
Rp 500.000.000,00 | Rp 500.000.000,00