You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Panjerejo
Pekon Panjerejo

Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON PANJEREJO KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Panjerejo, 2025

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 180 6,15% 90 3,07% 90 3,07%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 61 2,08% 34 1,16% 27 0,92%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 276 9,43% 146 4,99% 130 4,44%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 0,10% 2 0,07% 1 0,03%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 103 3,52% 49 1,67% 54 1,84%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 116 3,96% 65 2,22% 51 1,74%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 15 0,51% 4 0,14% 11 0,38%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2120 72,43% 1076 36,76% 1044 35,67%
JUMLAH 2875 98,22% 1466 50,09% 1409 48,14%
BELUM MENGISI 52 1,78% 25 0,85% 27 0,92%
TOTAL 2927 100,00% 1491 50,94% 1436 49,06%

Diperbarui pada : 01 Oktober 2024

APBP 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 44.777.640,00 Rp 44.777.640,00
100%
Belanja
Rp 1.553.576.052,41 Rp 1.553.576.052,41
100%
Pembiayaan
Rp 9.633.712,41 Rp 9.633.712,41
100%

APBP 2024 Pendapatan

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 38.777.640,00 Rp 38.777.640,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 6.000.000,00 Rp 6.000.000,00
100%

APBP 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 551.910.052,41 Rp 551.910.052,41
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 679.616.000,00 Rp 679.616.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 225.155.000,00 Rp 225.155.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 96.895.000,00 Rp 96.895.000,00
100%